Zatvoreni sustav – na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine
Ulazna naplatna postaja: Osijek
Izlazna naplatna postaja | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A3 – Zagreb-istok (Ježevo) | 9,60€ | 16,10€ | 24,50€ | 36,50€ | 53,80€ |
A3 – Ivanić Grad | 8,70€ | 14,60€ | 22,20€ | 33€ | 48,70€ |
A3 – Križ | 8,30€ | 13,90€ | 21,20€ | 31,60€ | 46,70€ |
A3 – Popovača | 7,80€ | 13,10€ | 19,90€ | 29,60€ | 43,90€ |
A3 – Kutina | 7,10€ | 11,90€ | 18,20€ | 27,10€ | 40,20€ |
A3 – Lipovljani | 6,60€ | 11€ | 16,80€ | 25€ | 37,10€ |
A3 – Novska | 6,30€ | 10,60€ | 16,20€ | 24,10€ | 35,70€ |
A3 – Okučani | 5,40€ | 9€ | 13,80€ | 20,50€ | 30,40€ |
A3 – Nova Gradiška | 4,90€ | 8€ | 12,30€ | 18,20€ | 27€ |
A3 – Lužani | 3,90€ | 6,60€ | 10,20€ | 15€ | 22,30€ |
A3 – Slavonski Brod zapad | 3,10€ | 5,30€ | 8,20€ | 12€ | 17,70€ |
A3 – Slavonski Brod istok | 2,70€ | 4,60€ | 7,20€ | 10,50€ | 15,50€ |
A5 – Đakovo | 1,20€ | 1,90€ | 3,20€ | 4,70€ | 6,90€ |
A5 – Čepin | 0,20€ | 0,50€ | 0,90€ | 1,20€ | 1,80€ |
A5- Sudaraž (Beli Manastir) | 0,9€ | 1,50€ | 2,30€ | 3,50€ | 5,10€ |
A5- Svilaj | 2,10€ | 3,40€ | 5,40€ | 8,10€ | 11,90€ |
A3 – Velika Kopanica | 2,20€ | 3,80€ | 5,90€ | 8,70€ | 13€ |
A3 – Babina Greda | 2,70€ | 4,60€ | 7,10€ | 10,60€ | 15,60€ |
A3 – Županja | 3,30€ | 5,40€ | 8,30€ | 12,30€ | 18,30€ |
A3 – Spačva | 3,90€ | 6,50€ | 10€ | 14,80€ | 21,90€ |
A3 – Lipovac | 4,50€ | 7,40€ | 11,50€ | 17,10€ | 25€ |
Na sljedećem linku možete provjeriti cjenik cestarina za cijelu Hrvatsku: